Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Iklim » Banyaknya Curah Hujan (mm) Menurut Kecamatan, Stasiun Pengukur, dan Bulan, 2016

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 10 Nov 2020
Banyaknya Curah Hujan (mm) Menurut Kecamatan, Stasiun Pengukur, dan Bulan, 2016
The Amount of Rainfall (mm) By Subdistricts,Gauging Stations and Months, 2016
           
Kecamatan Stasiun Pengukur Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Agsts. Sept. Okt. Nop. Des. Rata-Rata
Subdistrict Gauging Stations
1 Kencong Kencong 351 601 350 265 208 159 65 43 87 259 285 450 260,25
Kencong 327 589 306 249 179 147 0 49 71 267 265 432 240,08
Wonorejo 266 643 278 231 224 196 26 54 77 226 237 266 227,00
2 Gumukmas Gumukmas (BT) 245 824 219 233 194 145 34 29 76 128 259 328 226,17
Gumukmas (KT) 278 566 188 256 188 129 41 38 76 246 262 357 218,75
Menampu 254 514 113 167 242 117 23 23 105 269 152 256 186,25
Bedodo 226 495 94 241 282 174 40 36 100 189 196 305 198,17
Bagorejo 248 463 151 162 281 158 32 6 73 209 184 254 185,08
3 Puger Puger 262 395 98 153 219 90 62 22 114 424 354 197 199,17
Grenden 253 224 66 126 160 88 24 12 37 250 261 316 151,42
Jambearum 257 297 81 119 177 115 148 5 54 351 258 341 183,58
4 Wuluhan Tamansari 247 298 57 254 178 81 73 49 134 281 240 379 189,25
Glundengan 273 373 76 301 240 85 134 38 177 253 241 461 221,00
Lohjejer 221 350 51 71 124 61 70 40 76 196 219 297 148,00
Ampel 199 330 52 91 255 62 62 40 143 164 195 307 158,33
Tanjungrejo 261 304 93 157 300 71 101 47 73 296 141 361 183,75
Kesilir 196 327 152 197 227 75 51 42 57 200 166 297 165,58
5 Ambulu Sabrang DM 4 188 411 147 84 227 99 42 34 60 188 147 282 159,08
Sabrang SB 1 195 372 166 17 211 79 79 78 40 179 176 267 154,92
Sumberejo 334 371 201 45 230 159 68 39 67 145 192 328 181,58
Karang Anyar 294 344 176 216 174 102 77 122 63 277 185 389 201,58
6 Tempurejo Tempurejo 262 581 116 112 154 118 118 109 84 388 188 349 214,92
Sanenrejo 261 626 157 80 169 123 39 129 147 182 214 452 214,92
7 Silo Sumberjati 191 397 316 256 199 305 108 51 121 331 506 321 258,50
Silo 224 591 352 421 407 569 137 130 176 477 456 514 371,17
8 Mayang Seputih 449 931 499 239 481 106 61 137 92 185 407 403 332,50
9 Mumbulsari Karang Kedawung 405 426 193 143 252 70 28 113 111 272 368 370 229,25
10 Jenggawah Kemuningsari 127 232 80 126 176 74 77 35 49 178 164 319 136,42
Jenggawah 234 644 319 285 231 300 182 71 229 470 199 415 298,25
Jatisari 224 407 127 146 255 149 96 93 128 141 151 270 182,25
Dam Talang 235 394 72 152 193 156 99 47 134 281 224 245 186,00
11 Ajung Renes (Ajung) 186 442 161 133 276 302 60 82 117 190 189 384 210,17
12 Rambipuji Rambipuji 353 482 101 276 299 319 215 156 231 308 435 261 286,33
Dam Makam 366 534 98 226 274 309 212 167 218 307 461 277 287,42
Curah Malang 219 252 49 121 98 101 64 67 45 212 232 279 144,92
Rawatamtu 257 392 84 204 212 133 116 109 115 363 362 420 230,58
13 Balung Balung 140 411 95 331 234 154 183 45 165 403 250 298 225,75
Karangduren 270 447 86 311 219 119 115 56 130 295 270 609 243,92
Gumelar Timur 175 348 57 67 178 151 100 59 137 229 250 355 175,50
14 Umbulsari Paleran 214 228 192 185 274 264 180 119 154 303 314 189 218,00
15 Semboro Semboro 422 489 149 229 240 197 77 33 197 481 500 521 294,58
Pondokjoyo 95 148 116 63 131 127 46 35 110 203 284 282 136,67
Pondokjoyo 121 128 91 57 116 110 42 26 93 181 305 277 128,92
16 Jombang Pladingan 313 586 182 297 128 150 107 74 180 416 462 314 267,42
Pondokwaluh 298 711 267 246 195 173 96 59 174 422 510 554 308,75
Wringin Agung 242 212 86 199 109 128 27 26 86 249 274 296 161,17
17 Sumberbaru Watu urip 311 386 255 233 257 218 82 145 264 397 524 587 304,92
18 Tanggul Tanggul 318 401 252 437 297 406 147 128 157 382 545 659 344,08
Darungan 349 646 171 441 391 457 225 186 280 508 804 709 430,58
19 Bangsalsari Dam Pecoro 389 506 79 263 281 291 210 165 170 278 458 353 286,92
Sukorejo 236 359 84 324 280 239 90 137 156 606 480 519 292,50
Dam Langkap 286 434 200 262 239 226 98 128 200 352 434 480 278,25
Dam Kijingan 320 488 296 319 237 210 165 107 233 444 726 432 331,42
Dam Tugusari 411 629 577 387 261 252 236 136 278 492 765 483 408,92
20 Panti Dam Klatakan 390 658 173 262 253 298 162 91 206 359 608 488 329,00
Dam Kr. Anom 470 644 367 407 222 272 173 95 166 421 727 481 370,42
Dam Pono 382 611 351 428 160 297 169 86 146 407 762 406 350,42
21 Sukorambi Dam Manggis 462 645 197 305 257 280 155 89 183 377 595 468 334,42
22 Arjasa Kopang 194 455 153 162 98 44 55 62 57 115 321 272 165,67
Dam Arjasa 222 395 256 171 105 34 43 0 61 128 318 300 169,42
23 Pakusari Kottok 492 577 235 191 240 87 65 43 181 132 401 364 250,67
Pakusari 299 515 400 145 284 177 102 52 69 213 421 229 242,17
24 Kalisat Jatian 367 354 114 140 169 97 5 63 179 254 335 212 190,75
Ajung 413 342 210 196 295 130 17 20 138 238 447 198 220,33
25 Ledokombo Ledokombo 257 330 403 226 267 147 58 8 202 191 476 297 238,50
Suren 163 315 273 200 120 115 71 31 141 265 342 263 191,58
26 Sumberjambe Sumberjambe 425 645 388 295 327 300 154 101 517 470 731 528 406,75
Cumedak 346 453 475 296 226 180 107 60 218 208 449 307 277,08
27 Sukowono Tamanan KABUPATEN BONDOWOSO
Sukowono 429 277 290 128 147 213 18 7 102 201 553 394 229,92
Sbr. Kalong 482 420 185 133 140 157 36 18 92 144 444 357 217,33
Sukorejo 421 445 257 124 136 159 21 0 71 170 422 340 213,83
28 Jelbuk Tegalbatu 234 297 177 157 137 69 82 32 69 131 290 173 154,00
29 Kaliwates Dam Semangir 471 595 180 281 220 279 169 84 213 342 609 488 327,58
30 Sumbersari Wirolegi 211 424 169 79 38 62 51 84 31 206 217 326 158,17
Jember 406 377 194 236 213 227 199 143 232 214 202 404 253,92
31 Patrang Bintoro 270 260 117 161 75 75 110 75 66 138 297 216 155,00
    Dam Sembah 568 322 217 259 147 164 87 91 265 281 643 462 292,17
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jember
Source : Department of Public Works Irrigation Regency of Jember
Pada Bulan Juli 2022 Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 0,67 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 113,1 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi bulan Juli 2022 adalah bawang merah, akademi/perguruan tinggi, daging ayam ras, sekolah dasar, tomat, ayam hidup, kontrak rumah, cabe merah, cabe rawit, dan rokok kretek filter. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan