Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Harga Produsen » Rata – rata Harga Produsen Beberapa Jenis Barang  di Pasar Tradisional (Rupiah) di Kabupaten Jember, 2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Nov 2020
Rata – rata Harga Produsen Beberapa Jenis Barang  di Pasar Tradisional (Rupiah) di Kabupaten Jember, 2015
Producen  Prices of Selected Commodities  at  Traditional Market in Jember (Rupiahs), 2015
Jenis Barang / Commodities Satuan Januari Februari Maret April May June July August September October November December
Gabah Kering Giling 100 kg 466 600 464 067 466 333 441 500 444 700 464 433 472 667 482 667 491 567 484 000 470 333 465 333
Gabah Kering Panen 100 kg 398 594 392 188 397 969 372 594 373 219 392 656 401 344 416 969 418 781 410 438 418 375 414 906
Gabah Kualitas Rendah 100 kg 349 545 349 545 351 364 323 182 320 909 335 000 339 545 350 455 355 455 354 091 348 636 351 364
Jagung Pipilan/ Pocelan 100 kg 327 538 336 538 327 462 328 462 331 923 328 154 328 538 327 923 348 538 346 000 397 385 417 385
Kacang Hijau 100 kg 1 494 615 1 483 077 1 517 692 1 579 231 1 571 538 1 563 846 1 540 769 1 548 462 1 552 308 1 556 154 1 522 308 1 489 231
Kacang Kedelai 100 kg 842 632 890 263 874 474 882 632 863 684 864 737 870 895 844 316 854 632 857 789 855 421 845 421
Kacang Tanah 100 kg 1 176 892 1 215 000 1 229 730 1 261 757 1 254 703 1 299 730 1 362 162 1 370 757 1 380 297 1 361 649 1 335 703 1 351 595
Ketela Pohon 100 kg 161 750 165 500 172 500 175 000 177 250 178 750 177 500 178 750 184 500 184 000 186 500 186 250
Ketela Rambat 100 kg 210 400 213 200 216 400 220 000 219 600 225 400 223 400 227 400 233 800 232 400 234 400 233 400
Talas 100 kg 196 250 202 083 199 583 199 583 204 583 200 417 196 250 204 583 206 667 204 583 202 500 202 500
Bayam 100 kg 247 625 251 063 247 938 229 500 230 438 228 250 235 750 235 125 267 313 253 250 255 438 230 438
Cabai Merah 100 kg 2 840 909 1 550 000 1 695 455 1 613 636 2 011 364 2 270 455 2 384 091 2 515 909 2 120 682 1 343 182 1 349 318 1 537 955
Cabai Rawit 100 kg 2 298 421 1 128 947 1 399 737 1 299 211 1 396 842 1 524 211 2 070 000 2 460 000 2 038 684 1 153 684 1 297 895 1 513 737
Kacang Panjang 100 kg 335 917 315 083 296 792 309 083 319 708 324 708 330 042 359 000 344 625 335 042 343 583 343 583
Terung Panjang 100 kg 238 182 228 636 222 273 240 455 263 182 263 182 283 636 309 091 307 273 281 182 302 727 280 455
Tomat Sayur 100 kg 454 211 332 632 377 368 573 421 646 842 550 526 441 579 397 895 415 263 426 316 353 947 436 053
Alpukat 100 kg 534 444 551 111 542 778 551 111 609 444 620 556 653 889 634 444 612 222 601 111 701 111 667 778
Durian 10 buah 266 923 260 385 260 385 246 538 250 385 250 385 260 769 260 769 272 308 272 308 280 000 280 000
Pisang 10 Sisir 109 143 110 429 109 571 108 286 109 429 111 286 113 000 114 571 116 857 117 000 117 857 117 857
Rambutan 100 kg 289 167 280 833 268 333 278 056 278 056 279 722 282 500 282 500 293 611 293 611 338 056 331 111
Kelapa Belum Dikupas 100 Butir 312 500 337 500 342 500 363 750 331 250 365 000 387 500 387 500 375 000 342 500 392 500 398 750
Sapi Potong 1 Ekor (250 Kg) 11 500 000 11 250 000 10 750 000 10 850 000 10 850 000 10 750 000 11 000 000 11 000 000 13 000 000 12 500 000 12 750 000 13 000 000
Kambing 1 Ekor (20 Kg) 1 400 000 1 325 000 1 250 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 450 000 1 550 000 1 450 000 1 500 000 1 500 000
Biri-biri/Domba 1 Ekor (30 Kg) 1 500 000 1 400 000 1 400 000 1 416 667 1 416 667 1 383 333 1 383 333 1 483 333 1 633 333 1 500 000 1 533 333 1 533 333
Ayam 1 Ekor (1,5 Kg) 37 750 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 38 750 38 750 40 000 37 500 37 500 37 500
Itik/Bebek 1 Ekor (1,5 Kg) 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500
Cakalang 1 kg 25 333 26 000 26 167 26 333 26 167 26 500 26 000 25 833 25 833 25 833 26 000 26 000
Gurami 1 kg 32 571 32 286 32 143 32 714 32 643 33 429 33 571 34 286 34 571 34 429 34 286 34 929
Lele 1 kg 18 143 18 357 18 214 18 429 18 286 18 429 18 929 18 786 18 643 18 643 18 500 18 929
Mujair 1 kg 17 286 17 714 17 571 17 286 17 571 17 714 18 214 18 214 18 214 18 143 18 43 18 000
Nila 1 kg 19 600 19 600 19 600 20 200 20 400 19 800 20 400 20 800 20 600 20 600 20 800 22 200
Baronang/ Samander 1 kg 29 000 29 000 29 250 29 500 29 250 29 250 29 250 29 250 29 250 29 250 29 250 30 000
Bawal 1 kg 35 000 36 667 36 667 36 667 36 000 36 333 36 333 34 333 34 333 35 000 35 000 35 667
Belanak/ Bulana 1 kg 12 000 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 13 500 13 500 13 500 13 500
Ekor Kuning 1 kg 17 167 18 667 18 667 18 667 18 667 19 333 19 833 19 667 18 667 18 667 19 000 19 333
Kakap 1 kg 37 667 37 667 37 667 36 000 36 000 36 000 37 000 36 833 37 667 39 167 38 667 39 667
Kerapu/Garopa/ Groper 1 kg 25 000 26 667 26 667 26 667 26 667 26 667 26 667 26 667 26 667 26 667 26 667 26 667
Kuniran 1 kg 13 750 13 750 14 000 14 500 14 250 15 000 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
Nus 1 kg 31 500 35 000 35 000 35 000 35 000 35 500 35 500 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000
Tenggiri 1 kg 39 167 39 500 39 500 38 667 38 667 39 000 39 000 39 667 39 667 40 00 40 500 39 833
Tongkol 1 kg 27 286 27 571 28 143 27 429 27 571 27 857 27 571 27 571 26 857 26 857 27 571 26 429
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember
Source : Statistics of Jember Regency
Pada Bulan Maret 2022, Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 1,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,41 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Bulan Maret 2022 di Kabupaten Jember adalah telur ayam ras, tempe, emas perhiasan, tahu mentah, minyak goreng, susu bubuk untuk balita, cabai merah, dan sabun detergen bubuk. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan