Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Harga Produsen » Rata – rata Harga Produsen Beberapa Jenis Barang  di Pasar Tradisional (Rupiah) di Kabupaten Jember, 2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.01 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 06 Nov 2020
Rata – rata Harga Produsen Beberapa Jenis Barang  di Pasar Tradisional (Rupiah) di Kabupaten Jember, 2018
Producen  Prices of Selected Commodities  at  Traditional Market in Jember (Rupiahs), 2018
                           
Jenis Barang / Commodities Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Gabah Kering Giling 100 kg 487 241 475 172 450 000 451 724 478 276 464 138 472 931 482 172 514 138 529 655 521 724 528 276
Gabah Kering Panen 100 kg 324 853 316 618 310 294 315 588 374 265 373 824 379 265 381 618 398 824 407 941 406 471 415 294
Gabah Kualitas Rendah 100 kg 361 500 347 000 339 000 342 000 352 750 351 750 347 500 359 250 365 500 374 500 379 000 389 500
Jagung Pipilan/ Pocelan 100 kg 335 385 328 462 328 846 330 385 349 231 361 923 386 538 368 077 383 462 372 692 355 385 342 692
Kacang Hijau 100 kg 1 106 000 1 110 000 1 130 000 1 150 000 1 150 000 1 200 000 1 210 000 1 190 000 1 160 000 1 220 000 1 210 000 1 310 000
Kacang Kedelai 100 kg 739 800 754 800 744 300 729 300 744 300 709 300 724 300 719 300 709 800 710 800 681 800 701 800
Kacang Tanah 100 kg 783 333 770 000 771 667 771 250 788 333 793 333 805 833 822 500 820 833 812 500 808 333 836 667
Ketela Pohon 100 kg 163 846 157 692 143 846 155 385 155 385 151 154 146 154 146 538 144 231 149 231 146 923 146 923
Ketela Rambat 100 kg 194 500 209 500 212 000 212 000 207 000 174 500 182 000 204 500 197 500 201 000 216 667 206 667
Talas 100 kg 183 333 191 667 183 333 190 000 188 333 166 667 183 333 183 333 183 333 175 000 158 333 158 333
Cabai Rawit 100 kg 4 061 538 4 507 692 4 242 308 2 819 231 2 303 846 2 069 231 1 792 308 1 480 769 1 015 769 1 189 231 1 050 000 1 179 231
Cabai Merah 100 kg 2 338 800 2 372 133 2 976 667 2 713 333 3 006 667 2 636 667 2 868 333 2 776 667 1 920 000 1 965 333 1 906 667 2 146 000
Bayam 100 kg 245 700 250 700 229 273 227 455 217 000 210 636 223 818 213 818 215 455 211 364 225 818 226 727
Kacang Panjang 100 kg 343 833 347 500 300 417 304 167 27 500 262 083 279 583 307 083 278 333 270 417 263 750 261 250
Ketimun  100 kg 267 917 236 250 212 083 215 417 225 833 164 167 155 417 209 583 185 500 181 333 187 583 171 750
Tomat Sayur 100 kg 330 538 256 923 245 385 302 308 384 615 308 077 349 615 355 769 334 231 310 769 276 538 463 077
Durian 100 kg 258 636 266 364 418 636 413 636 418 636 445 909 445 909 445 909 459 545 455 000 450 455 463 182
Jeruk 10 buah 900 000 950 000 800 000 900 000 900 000 1 000 000 900 000 900 000 900 000 900 000 700 000 700 000
Pisang 10 Sisir 128 194 122 083 122 611 121 917 120 278 120 556 120 139 119 306 119 444 119 583 119 611 119 861
Buah Naga 100 kg 6 500 000 3 600 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4 500 000 4500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000
Sapi Perah 1 Ekor (250 Kg) 12 233 333 13 566 667 13 566 667 13 566 667 13 566 667 13 566 667 13 566 667 13 566 667 13 566 667 13 566 667 13 566 667 13 566 667
Kambing 1 ekor (15 Kg) 1 475 000 1 225 000 1 233 333 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 333 333 1 333 333 1 333 333 1 333 333 1 333 333
Biri-biri/Domba 1 Ekor (30 Kg) 1 566 667 1 233 333 1 233 333 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 366 667 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 300 000 1 300 000
Itik/Bebek 1 Ekor (1,5 Kg) 48 667 48 667 48 667 48 667 48 667 46 667 46 667 46 667 46 667 46 667 45 000 45 000
Ayam Kampung 1 Ekor (1,5 Kg) 63 000 60 500 60 500 60 500 60 500 60 500 60 500 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000
Kelapa Belum Dikupas Tua 375 000 300 000 325 000 325 000 340 000 350 000 350 000 350 000 320 000 320 000 340 000 347 500
Kelapa Belum Dikupas Muda 450 000 400 000 400 000 400 000 415 000 400 000 400 000 400 000 395 000 395 000 415 000 422 500
Bandeng 1 kg 31 000 27 500 27 500 27 500 28 500 29 500 29 500 28 500 28 000 27 500 28 000 29 000
Baronang  1 kg 26 000 26 250 27 500 25 500 25 500 29 000 28 500 27 500 27 000 27 000 25 500 26 750
Bawal 1 kg 24 750 24 750 26 000 26 500 26 500 26 500 26 000 26 000 25 500 26 500 25 000 25 750
Belanak/ Bulana 1 kg 14 000 15 500 16 750 23 750 23 750 26 250 25 250 22 250 20 500 20 000 20 000 21 250
Ekor Kuning 1 kg 15 500 20 000 22 500 32 000 34 500 32 500 32 000 26 000 32 000 31 500 31 500 33 500
Layur/Beladang 1 kg 31 000 36 000 36 000 37 500 37 500 39 000 40 000 32 500 30 000 30 000 31 000 31 000
Lemuru/Dencis 1 kg 7 000 10 000 10 000 11 000 11 000 10 000 9 500 10 000 10 500 10 500 9 500 10 500
Tongkol 1 kg 16 500 19 500 19 500 19 500 19 500 21 000 23 500 20 500 18 500 19 000 20 000 20 000
Nus 1 kg 35 000 35 000 37 500 40 000 40 000 42 500 43 500 38 500 36 000 37 500 38 000 37 500
                           
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember
Source: Statistics of Jember Regency
Pada Bulan Maret 2022, Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 1,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,41 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Bulan Maret 2022 di Kabupaten Jember adalah telur ayam ras, tempe, emas perhiasan, tahu mentah, minyak goreng, susu bubuk untuk balita, cabai merah, dan sabun detergen bubuk. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan