Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Jember Tahun 2019 Menurut Kelompok Jenis Barang dan Jasa (%)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 24 Oct 2019
Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Jember Tahun 2019 Menurut Kelompok Jenis Barang dan Jasa (%)
                           
Kode Kelompok/Sub kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nov Des
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
  U M U M / T O T A L 0.15 -0.16 -0.06 0.45 0.64 -0.16 0.24 0.33 -0.29      
                           
I BAHAN MAKANAN 0.49 -1.04 -0.64 1.43 1.20 -1.23 0.83 -0.14 -1.63      
1 Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 0.26 1.46 -0.86 -1.96 0.46 0.42 -0.22 -0.33 0.18      
2 Daging dan Hasil-hasilnya -0.35 -2.24 -2.80 -1.01 4.92 -7.89 2.17 1.70 -3.30      
3 Ikan Segar 0.12 0.38 -2.16 -0.90 0.81 0.52 2.85 3.05 1.22      
4 Ikan Diawetkan 1.56 -0.51 -0.15 -1.51 -0.19 -0.62 0.65 0.22 -1.13      
5 Telur, Susu dan Hasil-hasilnya -1.17 -3.28 -0.42 3.07 0.15 -2.81 -0.04 1.62 -2.94      
6 Sayur-sayuran 4.46 -2.18 -0.93 6.60 2.38 -0.86 1.57 -4.62 -3.59      
7 Kacang - kacangan 0.02 -0.02 0.23 -0.14 0.12 -0.02 0.54 0.23 0.09      
8 Buah - buahan -1.54 0.26 -0.68 0.12 4.07 2.83 -2.43 -0.34 0.92      
9 Bumbu - bumbuan 1.75 -5.61 4.42 14.45 -1.57 -2.85 5.43 -1.00 -9.18      
10 Lemak dan Minyak -1.37 -2.21 0.20 1.24 -0.38 1.05 -1.99 0.58 1.16      
11 Bahan Makanan Lainnya 0.06 0.61 1.94 0.32 -1.40 1.68 1.29 0.59 -0.11      
                           
II MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 0.09 -0.25 0.37 0.23 0.54 0.30 -0.25 0.06 0.02      
1 Makanan Jadi 0.04 0.11 0.12 0.22 0.38 0.15 0.00 0.01 0.26      
2 Minuman yang Tidak Beralkohol -0.14 -1.38 0.84 0.35 0.56 0.44 0.32 0.05 -0.67      
3 Tembakau dan Minuman Beralkohol 0.33 0.00 0.43 0.15 0.76 0.43 -1.04 0.14 0.14      
                           
III PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BAHAN BAKAR 0.24 0.67 0.10 0.05 0.41 0.13 0.13 -0.06 -0.01      
1 Biaya Tempat Tinggal 0.10 1.04 -0.13 0.19 0.17 0.19 0.19 0.05 -0.02      
2 Bahan Bakar, Penerangan dan Air -0.09 0.00 -0.14 -0.02 0.21 0.00 0.00 -0.11 0.00      
3 Perlengkapan Rumahtangga 0.28 0.34 0.03 0.02 1.70 0.08 0.08 0.01 0.08      
4 Penyelenggaraan Rumahtangga 1.64 1.48 1.68 -0.27 0.53 0.22 0.40 -0.43 -0.14      
                           
IV SANDANG 0.50 0.01 0.09 0.32 1.93 0.40 0.76 1.38 0.60      
1 Sandang Laki-laki 0.50 0.08 0.00 0.31 1.22 -0.01 0.00 0.13 0.27      
2 Sandang Wanita 0.24 0.12 0.08 0.64 3.09 0.01 0.01 0.49 0.68      
3 Sandang Anak-anak 0.29 -0.02 0.30 0.03 3.21 0.00 0.00 0.31 0.96      
4 Barang Pribadi dan Sandang Lain 0.98 -0.19 0.06 0.19 0.29 1.83 3.49 5.13 0.60      
                           
V KESEHATAN 0.72 0.25 0.34 0.22 0.29 0.03 0.86 0.33 0.14      
1 Jasa Kesehatan 0.78 0.00 0.38 0.63 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00      
2 Obat-obatan 2.05 1.78 1.22 0.80 0.00 0.00 0.32 0.12 -0.21      
3 Jasa Perawatan Jasmani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00      
4 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 0.40 -0.09 0.07 -0.28 0.76 -0.39 1.09 0.79 0.45      
                           
VI PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA 0.21 0.18 0.01 0.05 -0.07 0.07 0.08 3.05 0.57      
1 Pendidikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 5.82 0.95      
2 Kursus-kursus / Pelatihan 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
3 Perlengkapan / Peralatan Pendidikan 0.44 0.53 0.02 0.00 -0.58 0.11 0.98 -0.15 0.19      
4 Rekreasi 0.45 0.40 0.04 -0.04 0.03 0.20 -0.51 0.00 0.14      
5 Olahraga 2.16 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08      
                           
VII TRANSPOR,KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN -0.52 -0.16 -0.08 0.20 0.29 0.16 -0.22 0.00 0.03      
1 Transpor -0.75 -0.13 -0.14 0.21 0.28 0.28 -0.45 0.08 0.09      
2 Komunikasi Dan Pengiriman 0.00 -0.43 0.00 -0.27 0.51 -0.21 0.55 -0.36 -0.25      
3 Sarana dan Penunjang Transpor 0.11 0.00 0.15 1.05 0.00 0.00 0.15 0.00 0.08      
4 Jasa Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
                           
  Sumber : BPS Kabupaten Jember                        
Pada Bulan Juli 2022 Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 0,67 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 113,1 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi bulan Juli 2022 adalah bawang merah, akademi/perguruan tinggi, daging ayam ras, sekolah dasar, tomat, ayam hidup, kontrak rumah, cabe merah, cabe rawit, dan rokok kretek filter. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan