Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto » Pdrb Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 31 Jul 2019
( Kategori / Sektor ) Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10643309.20 11164079.76 11654480.55 12112174.12 12623378.63 13127470.48 13559725.60 13851697.61 13863117.59
B. Pertambangan dan Penggalian 1887743.33 1971073.83 2012489.71 2065257.60 2124141.68 2187310.80 2296421.73 2427179.88 2564804.27
C. Industri Pengolahan 6900630.19 7198471.09 7782659.18 8149763.80 8748427.37 9317537.31 9713591.62 10258479.67 10970408.27
D. Pengadaan Listrik dan Gas 17218.10 18343.27 19899.01 20743.70 22086.60 23769.20 25370.18 26576.75 27878.63
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 21568.76 22731.54 23965.31 25195.77 26698.79 28063.37 29531.22 31448.02 33435.54
F. Konstruksi 2103454.30 2239949.37 2323396.31 2571957.02 2812406.12 2959754.42 3164711.82 3404782.96 3667654.90
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3989311.10 4155797.83 4412851.22 4831934.44 5165330.47 5495561.51 5887738.16 6344248.12 6878308.06
H. Transportasi dan Pergudangan 469059.32 507947.78 539265.27 572172.13 617285.33 662760.03 711966.99 764707.66 822185.60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 673457.21 708260.64 772892.22 807356.44 859647.53 916444.02 1002088.94 1092506.07 1191208.45
J. Informasi dan Komunikasi 2059530.81 2209819.14 2351415.65 2604267.33 2844105.80 3059776.70 3318203.72 3574299.51 3864890.06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 675856.65 734549.84 816875.65 871498.88 919092.16 966128.40 1035181.35 1078944.48 1138422.32
L. Real Estate 436739.50 472400.47 519079.48 549707.17 586743.53 620481.29 658883.04 694383.41 739377.60
M,N. Jasa Perusahaan 98389.41 107133.11 114534.43 124812.39 133966.84 142131.52 150888.02 160824.13 172458.11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1179661.01 1279400.56 1320980.40 1432085.02 1504123.88 1572491.57 1654959.61 1699563.94 1816493.34
P. Jasa Pendidikan 1608471.42 1740616.35 1875514.91 2015288.33 2178374.53 2293649.15 2426108.30 2558469.32 2717985.77
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 215311.85 251120.36 276037.42 291994.65 304755.56 324698.64 348242.56 371952.57 398486.59
R,S,T,U. Jasa lainnya 395761.22 426476.28 445624.07 473024.71 501113.61 524535.96 549947.11 572895.67 605864.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 33375473.39 35208171.20 37261960.78 39519233.47 41971678.44 44222564.36 46533559.96 48912959.78 51472979.11
PDRB TANPA MIGAS 33375473.39 35208171.20 37261960.78 39519233.47 41971678.44 44222564.36 46533559.96 48912959.78 51472979.11
                   
* Angka Sementara                  
** Angka Sangat Sementara                  
Pada Bulan Maret 2022, Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 1,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,41 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Bulan Maret 2022 di Kabupaten Jember adalah telur ayam ras, tempe, emas perhiasan, tahu mentah, minyak goreng, susu bubuk untuk balita, cabai merah, dan sabun detergen bubuk. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan