Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Konsumsi dan Pengeluaran » Pengeluaran Per-Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 1999, 2002 dan 2004-2014

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Jan 2016
Pengeluaran Per-Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 1999, 2002 dan 2004-2014
Kabupaten/Kota Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)
1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kabupaten
01. Pacitan 582,80 594,00 615,53 616,28 617,30 617,69 622,23 626,79 631,40 634,70 638,09 640,29 642,07
02. Ponorogo 575,70 593,40 620,65 622,54 622,90 624,99 629,87 632,84 636,80 638,25 640,30 642,06 643,88
03. Trenggalek 579,70 608,00 617,41 619,41 621,66 625,43 630,18 633,18 637,10 640,56 643,71 646,05 648,06
04. Tulungagung 586,50 594,40 619,75 621,92 622,54 622,60 627,11 628,55 631,55 635,15 638,53 641,29 643,13
05. Blitar 581,90 613,80 636,06 638,54 640,01 641,14 645,73 646,62 649,38 652,75 655,57 658,05 660,28
06. Kediri 577,20 591,00 613,66 615,92 615,96 618,07 622,78 625,06 628,59 632,75 636,28 639,53 642,80
07. Malang 577,40 595,60 615,02 616,83 618,13 623,60 628,38 631,08 634,85 639,07 643,20 645,48 647,50
08. Lumajang 575,00 586,90 612,47 613,32 614,12 615,50 619,67 624,20 628,60 632,28 635,76 639,89 643,25
09. Jember 570,40 585,70 609,83 610,56 611,36 612,62 617,34 621,90 626,60 630,48 634,48 638,75 642,29
10. Banyuwangi 583,20 591,30 616,49 618,39 619,39 620,31 625,13 628,20 631,30 635,02 638,95 642,85 645,93
11. Bondowoso 583,20 583,30 608,14 609,65 612,34 614,93 619,70 622,78 626,74 630,22 633,33 636,55 639,34
12. Situbondo 582,30 590,60 615,48 617,01 617,62 621,06 625,54 629,38 633,58 637,51 641,12 645,21 647,46
13. Probolinggo 580,70 591,70 615,98 618,10 622,56 624,46 628,92 634,55 636,00 638,17 641,64 644,49 646,57
14. Pasuruan 571,60 585,20 615,23 616,95 621,41 621,95 626,54 631,17 635,84 639,73 643,59 647,78 651,80
15. Sidoarjo 587,90 612,50 627,70 630,05 633,83 636,02 640,90 643,30 646,97 651,31 654,81 658,79 662,52
16. Mojokerto 580,10 606,40 619,10 621,07 623,01 628,00 633,42 636,10 640,19 644,82 648,90 652,72 656,56
17.Jombang 582,70 591,50 616,79 618,49 620,92 625,25 630,21 633,05 636,99 640,42 644,06 647,56 650,98
18. Nganjuk 576,90 590,00 613,91 614,10 615,78 620,30 625,24 628,01 631,90 635,57 638,42 641,55 643,76
19. Madiun 589,80 592,10 615,80 616,53 616,61 616,80 620,99 622,39 625,21 627,94 630,89 633,89 636,14
20. Magetan 585,40 593,20 613,57 614,32 621,60 627,98 632,14 634,61 637,09 640,82 643,97 647,09 650,28
21. Ngawi 580,50 582,10 601,75 602,57 609,71 614,81 619,37 620,09 622,75 624,99 628,38 632,35 635,03
22. Bojonegoro 560,50 579,40 592,31 593,15 597,53 603,59 607,27 611,91 616,11 620,17 624,05 627,94 631,47
23. Tuban 579,30 585,70 609,51 611,38 616,89 616,90 621,03 625,02 629,13 631,85 635,94 640,27 643,40
24. Lamongan 577,40 589,60 614,35 613,13 616,58 618,25 623,19 627,28 631,84 634,92 639,15 643,16 646,55
25. Gresik 580,10 615,80 620,07 622,07 624,72 628,92 633,90 636,68 640,59 644,70 647,31 650,79 654,45
26. Bangkalan 563,60 584,10 609,40 611,25 615,46 617,33 622,09 627,34 632,41 636,44 639,67 643,34 647,32
27. Sampang 564,30 580,00 606,74 609,72 613,92 618,21 622,77 627,68 632,47 636,12 639,43 642,16 645,64
28. Pamekasan 565,40 588,50 609,26 611,26 612,80 615,05 619,49 623,58 625,49 629,18 632,76 636,61 640,38
29. Sumenep 583,80 592,50 615,72 617,04 623,72 630,20 635,21 639,49 644,19 648,05 651,21 654,08 656,30
Kota                          
71. Kota Kediri 588,80 600,60 620,26 623,78 626,65 631,87 636,89 639,50 643,35 648,01 651,38 654,26 656,48
72. Kota Blitar 588,00 596,00 639,05 639,24 640,09 640,09 645,52 646,93 650,38 654,18 657,09 659,38 661,47
73. Kota Malang 590,00 616,10 636,60 637,41 638,15 639,13 643,17 646,86 650,75 655,22 658,02 661,39 663,80
74. Kota Probolinggo 581,70 604,80 635,71 638,71 639,56 640,63 644,53 647,18 650,48 654,52 658,14 661,00 663,39
75. Kota Pasuruan 583,00 608,90 631,57 634,62 639,34 639,40 643,92 647,73 651,93 656,21 658,81 661,84 664,29
76. Kota Mojokerto 575,70 609,30 632,93 635,52 635,72 638,60 642,41 644,86 648,01 652,47 656,18 659,92 662,68
77. Kota Madiun 585,30 593,00 619,63 621,95 626,11 631,57 636,65 637,39 640,32 644,61 648,46 652,16 655,68
78. Kota Surabaya 589,40 609,50 630,95 635,98 640,16 642,17 646,67 649,24 652,80 657,14 660,38 664,11 667,96
79. Kota Batu  -   -  614,82 620,48 624,55 631,26 636,04 638,39 640,75 644,73 648,74 652,91 656,35
35. Jawa Timur 579,00 593,80 616,55 622,23 625,96 630,71 636,61 640,12 643,60 647,46 651,04 654,02 655,24
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Pada Bulan Maret 2022, Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 1,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,41 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Bulan Maret 2022 di Kabupaten Jember adalah telur ayam ras, tempe, emas perhiasan, tahu mentah, minyak goreng, susu bubuk untuk balita, cabai merah, dan sabun detergen bubuk. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan