Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Harga Produsen » Rata – rata Harga Produsen Beberapa Jenis Barang di Pasar Tradisional (Rupiah) di Kabupaten Jember, 2014

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 24 Nov 2015
Rata – rata Harga Produsen Beberapa Jenis Barang  di Pasar Tradisional (Rupiah) di Kabupaten Jember, 2014
Producen  Prices of Selected Commodities  at  Traditional Market in Jember (Rupiahs), 2014
Jenis Barang / Commodities Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Gabah Kering Giling 100 kg  440.964   442.000   453.571   440.250   446.429   453.036   458.179   457.571   458.464   467.036   483.643   484.750 
Gabah Kering Panen 100 kg  380.091   382.242   388.000   378.818   377.939   388.606   389.909   390.545   396.121   398.848   411.455       413.273  
Gabah Kualitas Rendah 100 kg  337.500   344.500   348.500   342.500   329.500   345.500   349.500   350.500   349.500   358.500   356.500   359.500 
Jagung Pipilan/ Pocelan 100 kg  314.769   325.538   329.538   334.692   342.692   341.615   338.615   341.231   338.615   335.077   326.615   321.615 
Kacang Hijau 100 kg  1.247.143   1.354.286   1.332.857   1.290.000   1.290.000   1.275.714   1.282.857   1.282.857   1.311.429   1.318.571   1.282.857   1.297.143 
Kacang Kedelai 100 kg  776.250   777.500   769.167   765.000   757.917   764.167   765.417   757.083   755.000   730.000   752.500   745.833 
Kacang Tanah 100 kg  1.061.154   1.081.154   1.042.692   1.044.115   1.034.308   1.056.423   1.070.000   1.068.615   1.073.846   1.053.260   1.030.577   1.059.231 
Ketela Pohon 100 kg  119.643   127.929   128.286   130.786   132.143   135.000   136.071   138.214   137.143   138.571   141.429   145.714 
Ketela Rambat 100 kg  164.333   165.667   166.333   164.333   166.000   166.200   169.667   170.000   170.000   179.333   184.333   183.667 
Talas 100 kg  132.000   136.000   146.000   154.000   150.000   150.000   155.000   160.000   160.000   160.000   160.000   155.000 
Bayam 100 kg  154.444   172.778   145.000   137.222   142.222   151.333   139.111   151.333   156.333   170.444   172.667   186.889 
Cabai Merah 100 kg  1.910.000   1.890.667   1.716.667   1.607.000   1.300.000   1.177.000   1.057.333   976.667   973.467   1.183.667   2.230.000   3.030.000 
Cabai Rawit 100 kg  1.522.308   1.872.692   2.081.538   1.776.154   1.140.769   993.462   783.385   698.462   660.769   819.615   2.193.846   2.655.000 
Kacang Panjang 100 kg  323.333   312.500   290.000   306.250   298.750   292.917   298.750   30.833   335.833   353.333   325.417   357.667 
Petai 100 kg  183.438   183.063   183.375   195.875   202.125   202.438   202.625   202.625   202.625   208.813   208.438   207.813 
Terung Panjang 100 kg  266.364   232.727   226.364   211.364   213.182   206.000   212.364   224.636   223.636   212.727   230.000   254.091 
Tomat Sayur 100 kg  527.143   322.857   248.571   247.143   298.929   326.786   312.500   291.071   346.786   341.429   373.214   405.714 
Alpukat 100 kg  472.000   458.000   424.000   425.000   450.000   445.000   452.000   452.000   452.000   452.000   482.000   492.000 
Durian 10 buah  304.375   305.625   288.125   288.125   288.125   288.125   288.125   292.500   292.500   292.500   299.375   299.375 
Pisang 10 Sisir  110.286   105.143   104.857   103.714   104.571   105.286   106.343   106.657   107.714   105.571   106.857   106.429 
Rambutan 100 kg  269.583   244.583   217.917   213.750   220.000   220.833   225.000   225.000    227.500   230.417   230.417   236.250 
Kelapa Belum Dikupas 100 Butir  298.750   280.000   266.250   266.250   276.250   280.000   295.000   286.250   295.000   325.000   312.500   337.500 
Sapi Potong 1 Ekor (250 Kg)  12.350.000   12.350.000   12.400.000   12.400.000   12.500.000   12.500.000   12.750.000   11.800.000   12.000.000   12.500.000   11.500.000   11.500.000 
Kambing 1 Ekor (20 Kg)  1.425.000   1.425.000   1.425.000   1.400.000   1.400.000   1.400.000   1.375.000   1.350.000   1.400.000   1.450.000   1.400.000   1.400.000 
Biri-biri/Domba 1 Ekor (30 Kg)  1.516.667   1.516.667   1.516.667   1.516.667   1.516.667   1.483.333   1.466.667   1.433.333   1.500.000   1.566.667   1.500.000   1.500.000 
Ayam 1 Ekor (1,5 Kg)  36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   37.500   38.500   38.000   38.000   38.000   37.750   37.750 
Itik/Bebek 1 Ekor (1,5 Kg)  31.000   31.000   42.500   42.500   42.500   45.000   47.500   46.000   47.500   47.500   47.500   47.500 
Cakalang 1 kg  13.500   14.000   14.500   14.500   14.000   13.000   14.000   14.000   12.250   11.500   11.000   11.000 
Gurami 1 kg  28.500   29.000   27.500   27.000   27.000   27.250   28.000   28.750   28.000   29.000   30.000   29.000 
Lele 1 kg  14.000   15.000   14.500   16.000   16.500   16.750   17.000   17.250   17.000   18.000   18.750   17.500 
Mujair 1 kg  15.000   15.500   15.500   16.000   15.500   15.000   15.000   15.000   14.000   14.000   13.000   13.000 
Nila 1 kg  18.000   18.500   18.500   19.000   19.000   19.500   22.000   21.500   20.500   20.500   20.000   19.500 
Baronang/ Samander 1 kg  22.500   23.000   24.000   24.000   24.000   24.000   24.000   24.500   24.500   24.500   24.500   24.500 
Bawal 1 kg  50.000   47.500   47.500   42.500   42.500   40.000   40.000   40.000   40.000   40.000   35.000   40.000 
Belanak/ Bulana 1 kg  10.500   11.000   11.000   11.000   11.000   11.000   11.000   11.000   11.000   11.000   12.000   11.500 
Ekor Kuning 1 kg  14.000   14.000   14.500   14.500   14.000   14.000   14.000   14.000   14.000   13.000   13.500   13.500 
Kakap 1 kg  30.667   31.333   32.333   32.333   32.000   32.000   32.000   32.000   32.000   32.000   33.333   33.333 
Kerapu/Garopa/ Groper 1 kg  25.333   25.333   23.667   22.000   22.000   21.667   21.667   21.667   21.667   21.667   25.000   25.000 
Kuniran 1 kg  8.500   9.000   9.000   9.000   9.000   8.500   8.500   9.000   8.500   8.000   8.000   7.000 
Nus 1 kg  36.000   35.500   35.500   33.500   34.000   33.500   33.500   33.500   32.000   27.000   28.000   30.000 
Tenggiri 1 kg  37.000   37.000   37.000   38.000   38.000   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   37.000 
Tongkol 1 kg  14.500   14.500   14.500   14.500   13.500   12.500   12.500   12.500   11.000   11.000   11.500   11.000 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember
Source: Statistics of Jember Regency
Pada Bulan Maret 2022, Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 1,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,41 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Bulan Maret 2022 di Kabupaten Jember adalah telur ayam ras, tempe, emas perhiasan, tahu mentah, minyak goreng, susu bubuk untuk balita, cabai merah, dan sabun detergen bubuk. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan