Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Harga Eceran » Rata-rata Harga Eceran Beberapa Jenis Barang di Pasar Tradisional (Rupiah) Menurut Bulan, 2014

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 24 Nov 2015
Rata-rata Harga Eceran Beberapa Jenis Barang  di Pasar Tradisional (Rupiah)  Menurut Bulan, 2014
Average Retail Prices of Goods in Some Type Traditional Market (IDR) According Month , 2014
Jenis Barang / Commodities Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
   
Daging Sapi/ Beef kg  89.284   89.724   89.870   86.537   89.870   91.537   92.393   93.796   97.019   93.472   93.259   92.870 
Ikan Tongkol/ Tuna Fish kg  23.994   28.528   28.389   30.000   28.759   29.167   30.852   30.222   31.019   30.945   30.870   29.232 
Telur Ayam / Chicken Egg kg  16.674   16.590   14.704   14.446   15.234   16.929   17.623   17.175   17.291   17.946   17.360   18.202 
Minyak Goreng/ Cooking Oil Liter  11.792   11.840   11.816   11.824   11.993   11.907   12.060   12.009   11.954   11.974   11.954   11.982 
Susu Kental/ Condensed Milk Kaleng/ tin(397 ml)  8.323   8.339   8.393   8.510   9.020   9.037   9.036   9.067   9.070   9.071   9.119   9.638 
Susu Bubuk/  Powdered Milk Doos/pack(400 gr)  30.711   30.711   30.711   30.814   30.814   31.255   31.231   31.265   32.162   32.162   32.403   32.696 
Rokok Kretek/  Clove Cigarettes 10 batang/ pieces  8.899   9.187   9.190   9.191   9.253   9.364   9.357   9.332   9.340   9.452   9.493   9.921 
Rokok Putih/ Cigarettes 20 batang/ pieces  11.147   11.428   11.457   11.535   11.696   11.762   11.781   11.770   11.774   12.087   12.173   12.494 
Rokok Kretek Filter 12 batang/ pieces  11.011   11.039   11.039   11.067   11.261   11.678   11.678   11.678   11.678   11.789   11.817   11.900 
Kemeja Tangan Panjang/ Long Sleeve Shirts Helai/ pieces  78.657   83.194   83.039   83.039   83.039   84.974   87.015   86.973   87.015   87.640   87.642   87.582 
Sabun Bubuk/ Cream Detergent kg  13.333   13.390   13.449   13.518      13 746  13.716   13.866   13.921   13.942   13.946   14.137   14.152 
Daging Ayam Ras/ Chivken Meat kg  26.861   25.333   22.938   22.683   25.151   26.075   26.251   27.137   28.054   26.573   26.308   24.752 
Telur Puyuh/ Quail Eggs kg  20.929   20.929   20.347   20.570   20.570   20.583   20.861   20.903   20.903   20.486   20.570   20.528 
Kacang Hijau/ Green Beans kg  15.841   16.421   16.389   17.294   17.222   17.198   17.151   16.619   16.730   16.333   16.675   16.532 
Gula Pasir/ Sugar kg  10.908   10.943   10.901   10.896   11.046   11.090   11.044   11.049   11.039   11.021   10.920   10.990 
Bawang Merah/ Red Onion kg  26.100   19.808   16.986   15.898   15.556   18.172   17.600   16.925   15.953   14.825   14.303   14.818 
Cabe Merah/ Chili Red kg  27.855   24.312   22.747   19.448   14.497   13.983   13.150   13.320   14.986   19.837   31.741   38.433 
Cabe Rawit/ Cayenne Pepper kg  18.667   23.071   27.718   22.073   11.056   8.690   8.510   10.161   10.133   10.696   30.254   41.432 
Celana Panjang Pria/ Long Pants Men Helai/ pieces  84.396   86.725   88.456   88.533   88.533   102.913   105.026   104.994   105.411   105.411   106.037   106.653 
Celana Pendek Pria/ Short Pants Men Helai/ pieces  156.211   178.300   178.300   178.300   178.300   187.800   197.783   196.617   197.783   197.783   198.117   197.033 
Bayam/ Spinach kg  3.476   3.675   3.444   3.484   3.439   3.594   3.445   3.513   3.513   3.306   3.335   3.644 
Wortel/ Carrots kg   7.032   9.127   8.095   6.873   6.373   6.730   6.294   6.631   6.532   6.829   7.119   7.726 
Ikan Mujair/ Tilapia Fish kg  14.769   14.695   15.278   18.407   17.482   17.611   17.898   17.620   17.889   17.945   18.852   18.491 
Ikan Bandeng kg  22.411   24.174   22.183   22.058   21.711   21.390   22.644   22.526   23.400   22.894   23.900   24.407 
Ikan Gurami/ Carp kg  33.065   32.945   32.148   31.870   32.287   32.204   33.648   34.361   34.139   34.195   33.315   33.213 
Kangkung/ Kale kg  2.726   2.706   2.742   2.742   2.663   2.671   2.740   2.716   2.748   2.819   2.913   2.782 
Kacang Panjang/ Long Beans kg  5.329   5.302   4.346   4.702   4.448   4.298   4.302   4.536   4.472   4.794   4.829   5.807 
Kentang/ Potatoes kg  8.061   8.995   8.586   8.338   8.379   8.379   8.752   9.124   9.242   9.194   9.119   8.886 
Sawi Hijau/ Green Cabbage kg  5.269   5.008   4.579   4.306   4.282   4.325   4.118   4.316   4.276   4.449   4.639   4.730 
Bawang Putih/ Garlic kg  10.127   10.143   11.994   10.972   10.884   12.938   12.131   12.652   12.656   11.381   11.548   12.329 
Tomat Sayur/ Tomatoes kg  7.952   3.734   3.028   3.500   4.456   4.127   3.524   3.683   4.687   4.706   5.913   6.369 
LPG 3kg  15.000   14.944   14.944   14.944   15.000   14.944   14.944   14.889   14.889   14.889   15.889   16.778 
LPG 12kg  98.000   98.000   98.000   98.000   98.000   98.000   98.000   98.000   111.333   118.000   118.750   119.500 
                           
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember
Source: Statistics of Jember Regency 
Pada Bulan Maret 2022, Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 1,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,41 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Bulan Maret 2022 di Kabupaten Jember adalah telur ayam ras, tempe, emas perhiasan, tahu mentah, minyak goreng, susu bubuk untuk balita, cabai merah, dan sabun detergen bubuk. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan