Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pertanian » Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Kecamatan, ST2003 dan ST2013

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Mar 2015
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Kecamatan, ST2003 dan ST2013 
No. Kecamatan Rumah Tangga Usaha Pertanian  Rumah Tangga Petani Gurem
Pengguna Lahan
ST2003 ST2013 Perubahan ST2003 ST2013 Perubahan
Absolut % Absolut %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 KENCONG 14 145 9 729 -4 416 -31,22 12 360 8 048 -4 312 -34,89
2 GUMUK MAS 19 633 15 681 -3 952 -20,13 16 676 13 118 -3 558 -21,34
3 PUGER 23 830 14 600 -9 230 -38,73 20 841 11 421 -9 420 -45,2
4 WULUHAN 26 241 19 846 -6 395 -24,37 23 231 17 162 -6 069 -26,12
5 AMBULU 20 329 13 943 -6 386 -31,41 17 844 11 639 -6 205 -34,77
6 TEMPUREJO 17 003 12 900 -4 103 -24,13 14 132 9 976 -4 156 -29,41
7 SILO 27 090 21 093 -5 997 -22,14 16 735 10 375 -6 360 -38
8 MAYANG 11 767 8 414 -3 353 -28,49 9 697 6 680 -3 017 -31,11
9 MUMBULSARI 14 533 9 725 -4 808 -33,08 12 632 7 800 -4 832 -38,25
10 JENGGAWAH 15 638 10 510 -5 128 -32,79 13 284 8 371 -4 913 -36,98
11 AJUNG 12 043 6 956 -5 087 -42,24 10 686 5 684 -5 002 -46,81
12 RAMBIPUJI 12 139 9 305 -2 834 -23,35 10 767 7 564 -3 203 -29,75
13 BALUNG 13 416 7 588 -5 828 -43,44 11 888 5 877 -6 011 -50,56
14 UMBULSARI 15 954 12 649 -3 305 -20,72 13 859 10 608 -3 251 -23,46
15 SEMBORO 9 036 5 482 -3 554 -39,33 7 675 4 296 -3 379 -44,03
16 JOMBANG 10 263 6 622 -3 641 -35,48 8 847 5 101 -3 746 -42,34
17 SUMBER BARU 23 153 16 737 -6 416 -27,71 18 989 13 213 -5 776 -30,42
18 TANGGUL 13 363 9 589 -3 774 -28,24 10 938 7 051 -3 887 -35,54
19 BANGSALSARI 23 378 16 497 -6 881 -29,43 20 364 13 297 -7 067 -34,7
20 PANTI 13 313 9 845 -3 468 -26,05 12 045 8 850 -3 195 -26,53
21 SUKORAMBI 6 682 5 044 -1 638 -24,51 5 980 4 219 -1 761 -29,45
22 ARJASA 9 672 6 162 -3 510 -36,29 8 449 4 977 -3 472 -41,09
23 PAKUSARI 9 226 7 099 -2 127 -23,05 8 213 5 994 -2 219 -27,02
24 KALISAT 15 136 11 904 -3 232 -21,35 13 393 10 198 -3 195 -23,86
25 LEDOKOMBO 15 982 11 611 -4 371 -27,35 13 408 9 148 -4 260 -31,77
26 SUMBERJAMBE 16 187 14 568 -1 619 -10 13 510 12 176 -1 334 -9,87
27 SUKOWONO 12 309 9 954 -2 355 -19,13 11 013 8 346 -2 667 -24,22
28 JELBUK 9 005 7 099 -1 906 -21,17 7 616 5 783 -1 833 -24,07
29 KALIWATES 6 064 2 318 -3 746 -61,77 5 755 1 739 -4 016 -69,78
30 SUMBERSARI 9 931 4 650 -5 281 -53,18 9 214 3 734 -5 480 -59,47
31 PATRANG 8 286 5 589 -2 697 -32,55 7 481 4 803 -2 678 -35,8
JEMBER 454 747 323 709 -131 038 -28,82 387 522 257 248 -130 274 -33,62
Sumber : Sensus Pertanian 2013
Pada Bulan Februari 2023 Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 0,18 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 116,05 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi bulan Februari 2023 adalah kretek filter, beras, bawang putih, cabai rawit, bawang merah, cabai merah, ikan lele, jeruk, rokok putih, dan mangga. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 082141975558"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan