Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Iklim » Banyaknya Curah Hujan ( mm) Menurut, Kecamatan, Stasiun Pengukur, dan Bulan, 2013

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Mar 2015
Banyaknya Curah Hujan ( mm3) Menurut, Kecamatan, Stasiun Pengukur, dan Bulan, 2013
Kecamatan Stasiun Pengukur Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rata-rata/ Average
Kencong Kencong      504      192      130      199      247      138      29  -   -       25      320      522                                  192,17
  Kencong      312      138      84      181      101      105      15  -   -       13      292      569                                  150,83
  Wonorejo      844      143      128      220      167      145      34  -   -       3      223      571                                  206,50
Gumukmas Gumukmas (BT)      326      198      142      189      124      136      32      2  -       12      274      410                                  153,75
  Gumukmas (KT)      577      187      155      122      177      121      37  -   -       38      241      539                                  182,83
  Menampu      484      255      124      129      101      112      40  -   -       40      218      518                                  168,42
  Bedodo      387      148      168      187      204      109      47  -   -       27      329      471                                  173,08
  Bagorejo      362      110      54      124      102      116      18  -   -       10      55      333                                  107,00
Puger Puger      502      105      74      175      65      139      17  -   -       9      63      200                                  112,42
  Grenden      442      129      47      173      64      99      10  -   -       46      141      355                                  125,50
  Jambearum      377      242      66      209      164      93      38  -   -   -       207      341                                  144,75
Wuluhan Tamansari      437      224      194      190      99      54      55  -   -       16      215      414                                  158,17
  Glundengan      495      164      192      217      83      86      149  -   -       42      186      383                                  166,42
  Lohjejer      268      82      163      139      24      103      32  -   -       9      118      266                                  100,33
  Ampel      425      137      156      139      65      83      29  -   -       8      127      360                                  127,42
  Tanjungrejo      549      172      223      152      69      72      81  -   -       33      165      372                                  157,33
  Kesilir      503      138      180      133      20      84      34  -   -       43      218      248                                  133,42
Ambulu Sabrang DM 4      378      132      175      71      7      59      36  -   -       35      177      263                                  111,08
  Sabrang SB 1      476      234      147      72      46      91      37  -   -       31      272      286                                  141,00
  Sumberejo      555      209      165      86      57      88      45  -   -       18      278      276                                  148,08
  Karang Anyar      687      178      223      161      47      110      69      25  -       63      329      663                                  212,92
Tempurejo Tempurejo      727      260      257      161      80      50      68      10  -       76      278      639                                  217,17
  Sanenrejo      594      306      228      301      199      208      91  -   -       57      285      818                                  257,25
Silo Sumberjati      313      106      109      101      82      62      86  -   -       25      149      414                                  120,58
  Silo      439      204      71      126      74      136      146  -   -       46      375      832                                  204,08
Mayang Seputih      630      221      184      225      235      206      80      12  -       71      248      496                                  217,33
Mumbulsari Karang Kedawung      616      141      330      158      292      205      68      29  -       63      248      656                                  233,83
Jenggawah Kemuningsari      579      279      219      243      207      146      68  -   -       112      391      546                                  232,50
  Jenggawah      621      317      174      198      257      90      46      2      2      78      345      618                                  229,00
  Jatisari      653      253      243      218      120      161      28      5      2      116      334      605                                  228,17
  Dam Talang      540      208      232      192      291      191      93      5      4      42      237      597                                  219,33
Ajung Renes (Ajung)      745      158      191      187      137      228      103      5  -       100      183      447                                  207,00
Rambipuji Rambipuji      314      278      111      310      347      204      155  -   -       18      288      534                                  213,25
  Dam Makam      426      312      189      306      207      177      135  -   -       32      403      694                                  240,08
  Curah Malang      397      117      57      153      127      183      89  -   -   -       162      346                                  135,92
  Rawatamtu      379      348      105      163      252      135      110  -   -       4      249      761                                  208,83
Balung Balung      397      243      122      224      122      82      78  -   -   -       259      376                                  158,58
  Karangduren      390      191      70      142      134      50      24  -   -   -       191      344                                  128,00
  Gumelar Timur      346      315      144      150      78      78      60  -   -   -       205      404                                  148,33
Umbulsari Paleran                   -        150      121      137      332      47  -   -   -       8      231      291                                  109,75
Semboro Semboro      551      218      155      278      346      182      65  -   -       19      317      421                                  212,67
  Pondokjoyo      398      314      144      359      342      133      64  -   -       57      244      334                                  199,08
  Pondokjoyo      358      274      101      367      306      140      42  -   -       42      205      299                                  177,83
Jombang Pladingan      239      203      97      171      209      191      55  -   -       18      255      387                                  152,08
  Pondokwaluh      561      267      131      199      311      190      69  -   -       51      272      521                                  214,33
  Wringin Agung      443      184      32      132      104      94      32  -   -       20      189      207                                  119,75
Sumberbaru Watu urip      359      283      208      283      265      252      163      3      5      153      368      521                                  238,58
Tanggul Tanggul      342      263      68      244      207      132      142  -   -       62      402      431                                  191,08
  Darungan      411      304      87      338      308      81      205  -   -       100      497      300                                  219,25
Bangsalsari Dam Pecoro      424      258      145      302      310      148      73  -   -       36      315      489                                  208,33
  Sukorejo      553      135      69      302      322      113      91  -   -       6      262      345                                  183,17
  Dam Langkap      516      70      127      243      283      156      87  -   -       12      324      424                                  186,83
  Dam Kijingan      948      311      173      355      445      269      169  -   -       41      226      443                                  281,67
  Dam Tugusari     1 052      437      500      462      149      134      238  -   -       9      263      316                                  296,67
Panti Dam Klatakan      863      584      255      323      192      157      48  -   -       28      466      805                                  310,08
  Dam Kr. Anom      723      366      311      136      199      230      134  -   -       47      582      575                                  275,25
  Dam Pono      665      285      267      103      116      189      115  -   -       27      522      547                                  236,33
Sukorambi Dam Manggis      721      293      316      297      193      234      75  -   -       24      535      651                                  278,25
Arjasa Kopang      614      342      454      97      34      180      92  -   -       46      129      256                                  187,00
  Dam Arjasa      588      410      433      334      284      343      78  -   -       40      265      488                                  271,92
Pakusari Kottok      727      221      454      364      293      192      110      13      14      45      204      554                                  265,92
  Pakusari      676      190      192      205      28      135      81      6  -       36      363      514                                  202,17
Kalisat Jatian      656      256      255      213      214      161      99  -   -       36      309      778                                  248,08
  Ajung      591      238      284      169      258      141      115  -   -       135      275      617                                  235,25
Ledokombo Ledokombo      771      288      303      228      253      231      207  -   -       337      624      624                                  322,17
  Suren      326      232      115      85      278      180      24  -   -       97      302      554                                  182,75
Sumberjambe Sumberjambe      551      523      426      401      492      252      96      14      7      138      367      531                                  316,50
  Cumedak      547      378      271      244      325      185      135      34  -       182      469      580                                  279,17
Sukowono Tamanan  KABUPATEN BONDOWOSO 
  Sukowono      490      282      304      231      218      186      50  -   -       56      301      344                                  205,17
  Sbr. Kalong      429      264      331      145      225      158      119  -   -       66      326      493                                  213,00
  Sukorejo      437      261      69      123      200      148      117      6  -       59      295      331                                  170,50
Jelbuk Tegalbatu      496      277      253      92      175      109      34  -   -       50      295      457                                  186,50
Kaliwates Dam Semangir      517      363      214      325      134      207      73  -   -       26      484      616                                  246,58
Sumbersari Wirolegi      186      28      113      128      100      111      47  -   -       37      83      194                                     85,58
  Jember      763      467      350      401      481      341      134      14  -       107      318      596                                  331,00
Patrang Bintoro      329      150      323      160      150      85      10  -   -       85      190      402                                  157,00
  Dam Sembah      416      279      202      245      144      99      74  -   -       179      393      470                                  208,42
Sumber : Cabang Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Jember
Pada Bulan Maret 2022, Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 1,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,41 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Bulan Maret 2022 di Kabupaten Jember adalah telur ayam ras, tempe, emas perhiasan, tahu mentah, minyak goreng, susu bubuk untuk balita, cabai merah, dan sabun detergen bubuk. || Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data untuk Percepatan Pembangunan sudah tersedia dan dapat didownload di sini. || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jember, ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509" pada jam kerja. || "Jika anda mengetahui pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan BPS Kabupaten Jember silahkan lapor ke email: pst3509@bps.go.id; telp/sms/WA 081211333509 atau 085235919560"

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (Statistics Jember Regency)

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember, East Java, Indonesia, Telp (62-331) 487642, Faks (62-331) 427533, Mailbox : bps3509@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan